3mのコンクリートポンプツインウォールデッキパイプ建設機械部品
製品説明................................................ ...................................................................
基本情報
モデル番号。 | DN112 7.1mm (5.1m + 2.0mm) |
理論重量(ポンド/キログラム) | 137/62 |
色 | 赤黒白またはカスタマイズされた |
表面コーティング | 焼付塗装 |
試験圧力 | 280バール |
長さ(インチ/mm) | 118.12/3000 またはカスタマイズされた |
硬化処理 | UHFクエンチング(400kHz) |
硬度 | 68HRCまで |
厚さ | 7.1mm |
長さの偏差 | ±1mm |
材料 | 高クロム合金ライナー + St52 保護層 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | DN112 7.1mm (5.1m + 2.0mm) |
商標 | シマイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 841391 |
生産能力 | 500個/1日あたり |
製品説明
製品説明................................................ ................................................................... ................................................................... ...工場供給の高品質ツインウォールコンクリートポンプパイプツインウォールデッキパイプ DN112 7.1mm (5.1m + 2.0mm) | 148mm クロム合金ライナー溶接端付き | |||||||
部品番号 | 長さ(インチ/mm) | 理論重量(ポンド/kg) | 強化されたプロセス | 硬度HRC | 長さの偏差 | |||
480bar/td> | | |||||||
480bar/td> | | |||||||
480bar/td> | | |||||||
480bar/td> | | |||||||
私たちに送ってください