コンクリート ミキサー トラック 5 M3 ミキサー トラック 4X2 コンクリート混合トラック シャクマン ミキサー ドラム トラック 3m3 4m3 6m3 8m3 10m3 12m3 コンクリート セメント ミキサー トラック
コンクリート ミキサー トラック 5 m3 ミキサー トラック 4x2 コンクリート ミキサー トラック SHACMAN ミキサー ドラム トラック 3m3 4m3 6m3 8m3 10m3 12m3 コンクリート セメント ミキサー トラ
基本情報
モデル番号。 | CLW |
馬力 | 251-350馬力 |
力 | ディーゼル |
タイヤの設計 | 放射状の |
伝送方式 | マニュアル |
タイヤ認証 | ECE、GCC、ISO、DOT |
排出基準 | ユーロ2 |
状態 | 新しい |
コンクリートミキサー油圧モーター | PMP、アーク、サニー、トップ |
コンクリートミキサー用油圧ポンプ | PMP、アーク、サニー、トップ |
コンクリートミキサー水タンク | AlまたはCS素材。 |
コンクリートミキサー車タイプ | 4X2、6X4、8X4、セミトレーラー、カスタマイズされた |
コンクリートミキサー水システム | 空気圧 |
コンクリートミキサードラムの材質 | カーゴンスチール |
コンクリートミキサー車駆動側 | 左ハンドル、右ハンドル、LHD、RHD |
コンクリートミキサー車の色 | すべて異なるものを選択する |
コンクリートミキサードラム容量 | 3M3~15M3 |
コンクリートミキサー車 | Shacman、HOWO、Dongfeng、Yuejin、1suzu |
輸送パッケージ | バルク、RO-RO、コンテナ、裸、ワックス付き |
仕様 | ISO、CCCなど |
商標 |
私たちに送ってください