ポンプ付き 3cbm 移動式セルフローディング コンクリート ミキサー車
概要 製品説明 パラメーター 認証 梱包と配送 会社概要 山東省北吉重工業有限公司 イノベーションは世界を変え、品質は未来を創造します。 青島北吉
Overview
パラメータ
基本情報
モデル番号。 | LM4200 |
ペイロード | 7500kg |
燃料 | ディーゼル |
ドライブモード | 4X4 |
最大馬力 | <200hp |
状態 | 新しい |
仕様 | 7000mmX2500mmX3250mm |
商標 | リーマン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8705400000 |
生産能力 | 8000個/年 |
製品説明
製品説明
パラメータ
基本寸法 | 寸法: | 7000*2500*3250mm |
重さ | 7600kg | |
ホイールベース | 2960mm | |
ディーゼルエンジン | タイプ: | YCD4T22T-105 |
総変位量 | 4330cc | |
シリンダー | 4列 | |
注射 | 直接噴射と機械制御 | |
冷却システム | 水冷ドライエアフィルター | |
最大出力 | 78Kw | |
最大トルク | 390Nm | |
電気系統 | 発生器 | 28v-750WA 100AH(550A) |
バッテリー | 2*12V-(272A) | |
スピード | 初めての高速 | 0-17km/h |
2回目の高速 | 17-33km/h | |
初めての低速 | 0-6km/h | |
私たちに送ってください